山东清原农冠作物科学有限公司现有危废库2座,建筑面积360平方米,危废库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)建设,分区贮存,分类存放。危废库配有尾气处理装置,残液收集池,并安装有可燃气体报警等应急设施。
2025年危废产生、贮存、处置情况表
| 序号 | 危废名称 | 危废代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 贮存量(t) | 处置方式 | 处置单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清洗残液 | 263-009-04 | 1.587 | 1.587 | 0 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 |
| 2 | 废母液 | 263-009-04 | 717.364 | 586.205 | 132.738 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 山东佛士特环保处置有限公司 |
| 3 | 废原药桶 | 900-003-04 | 8.221 | 11.071 | 0 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 山东佛士特环保处置有限公司 |
| 4 | 废包装物 | 900-041-49 | 32.743 | 35.24 | 1.016 | 利用 | 山东德锦环保产业发展有限公司 山东玖屹环保科技有限公司 |
| 5 | 废盐 | 263-008-04 | 47.3 | 47.3 | 0 | 焚烧 | 山东佛士特环保处置有限公司 |
| 6 | 废活性炭 | 263-010-04 | 0.8365 | 0.8365 | 0 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 |
| 7 | 废包装物2 | 900-003-04 | 32.7685 | 32.5925 | 1.38 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 |
| 8 | 实验室废液 | 900-047-49 | 0.376 | 0.266 | 0.11 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 |
| 9 | 滤渣 | 263-008-04 | 0.453 | 0.453 | 0 | 焚烧 | 潍坊市清大国华环境资源有限公司 |
应急措施:
危险废物发生泄漏:
一旦出现异常,立即上报当班值班长(班长),当班领导马上通知相关的危险废物管理人员、安全员等,并赶往泄漏现场,做好先期处置工作。如有人员受伤,根据现场情况进行急救,并迅速就医。现场抢险人员必须穿戴好防护服、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及应急救援预案内容对现场进行应急处置。
值班电话:5302367
外部救援电话:
火警:3082932
急救电话:5337120
山东清原农冠作物科学有限公司
2025年1月